Фронтальный погрузчик Liu Gong CLG 856H (ZF)
| Двигатель | Cummins, мощность полная 162 кВт (220 л.с.) |
| Трансмиссия | ZF Power Shift |
| Колеса | 23,5-25 |
| Максимальная конструкционная скорость | 40 |
| Управление стрелой, ковшом | Джойстик |
| Привод | 4х4 |
| Ковш | 3 куб.м |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 8253*2976*3450 |
| Вес | 17 100 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
| Высота разгрузки (по нижней кромке опущенного ковша), мм | 3100 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6914 |
| Кабина | Регулируемое сидение, платформы с обеих сторон машины, сертификация по классу защиты при опрокидовании (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), кондиционер, дополнительное освещение на кабине, радио AM/FM с AUX и USB входом, 8 вентиляционных дефлекторов, поддерживающих оптимальную температуру в кабине.4 дефростера, исключающие запотевание стекла |
Характеристики
Мощность: 162 кВт
Масса: 17100 кг.
Грузоподъемность: 5000 кг.
Максимальная скорость: 40 км/ч
Объем ковша погрузчика: 3 м3
Рабочий вес: 5000 кг.
Габаритные размеры, ДxШxВ: 8253x2976x3450 мм
Похожая техника
Погрузчик Экскаватор MOLOT 888
5 990 000 руб.
Фронтальный погрузчик NEO 280
2 900 000 руб.
Фронтальный погрузчик MOLOT 180
1 700 000 руб.
Фронтальный погрузчик MOLOT 200
2 000 000 руб.
Фронтальный погрузчик MOLOT 280F
2 700 000 руб.
Фронтальный погрузчик MOLOT 280M
2 700 000 руб.
Есть вопросы по данной модели? Пишите!
Заполните форму и получите бесплатную консультацию специалиста