Фронтальный погрузчик NEO 280
Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | КНР, SHANDONG MINGYU CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD |
Двигатель YUCHAI | Дизель, турбина, 4 цилиндра, водяное охлаждение |
Трансмиссия | АКПП (2 в перед, 2 назад) |
Колеса | 16/70-24 |
Максимальная конструкционная скорость | 25 км/ч |
Управление стрелой, ковшом | Джойстик |
Привод | 4х4 |
Ковш | Объем 1,6 м3 (222мм*1010мм). Укомплектован зубьями, режущими пластинами |
Габариты (ДхШхВ) | 6850х2250х2990 |
Вес | 6800 кг |
Номинальная грузоподъемность | 2000 кг |
Высота погрузки по нижней кромке ковша | 3550 мм |
Минимальный радиус поворота | 4500 мм |
Клиренс | 400 мм |
Кабина | Кондиционер, отопитель салона, дополнительный электрический отопитель салона с дистанционным управлением, вентилятор, очиститель лобового стекла, USB проигрыватель, ZIP |
Опции, включенные в базовую комплектацию | Быстросъемная каретка, электрический предпусковой подогрев двигателя, третья гидролиния |
Характеристики
Масса: 6800 кг.
Грузоподъемность: 2000 кг.
Объем ковша погрузчика: 1.6 м3
Есть вопросы по данной модели? Пишите!
Заполните форму и получите бесплатную консультацию специалиста