Фронтальный погрузчик MOLOT 280F
Показатель | Значение |
---|---|
Производитель | КНР, SHANDONG MINGYU CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD |
Двигатель DWG-SD490 | Дизель, турбина, 4 цилиндра, водяное охлаждение. |
Трансмиссия | АКПП (2 в перед, 2 назад) |
Колеса | 16/70-24 |
Максимальная конструкционная скорость | 25 км/ч |
Управление стрелой, ковшом | Джойстик |
Привод | 4х4 |
Ковш | Объем 1.6 м3 |
Габариты (ДхШхВ) | 6475х2250х2815 |
Вес | 6100 кг |
Номинальная грузоподъемность | 2000 кг |
Высота разгрузки (по нижней кромке опущенного ковша) | 3400 мм |
Высота погрузки (по креплению ковша) | 4000 мм |
Минимальный радиус поворота | 4500 мм |
Клиренс | 350 мм |
Кабина | Печка, вентилятор, очиститель лобового стекла, проблесковый маячок желтого цвета |
Характеристики
Масса: 6100 кг.
Грузоподъемность: 2000 кг.
Объем ковша погрузчика: 1.6 м3
Есть вопросы по данной модели? Пишите!
Заполните форму и получите бесплатную консультацию специалиста