Погрузчик LG 968 - самый тяжелый в линейке SDLG. Использование качественных агрегатов производства Caterpillar и ZF обеспечивает повышенную надежность и производительность машины. Компактный, с небольшим радиусом поворота, он идеально подойдет для работы в сложных условиях. Водитель совершает все необходимые действия с помощью одного джойстика.
В базовую комплектацию входит кондиционер. По желанию заказчика погрузчик может комплектоваться дополнительным оборудованием. Также есть возможность установить кабину повышенного уровня комфорта с усиленной вибро- и шумоизоляцией и магнитолой.
Получить дополнительную консультацию, а также оформить заказ вы можете, позвонив по телефону горячей линии.
| Емкость ковша, м3 | 3,5 | ||
| Грузоподъемность, кг | 6000 | ||
| Ширина режущей кромки, мм | 3250 | ||
| Управление рабочим оборудованием | Джойстик | ||
| Миксимальная Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша к стреле погрузчика), мм | 4293 | ||
| Высота выгрузка (при раскрытии ковша под углом 45°, по нижнюю кромку ковша), мм | 3250 | ||
| Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45°), мм | 1033 | ||
| Скорость передвижения, км/час | 36 | ||
| Рабочее давление гидросистемы, МПа | 18,0 | ||
| Отрывное усилие, кг | 19800 | ||
| Продолжительность рабочего цикла, с | 12,0 | ||
| Максимально преодолимый подъем, град. | 30° | ||
| Размерность шин | 23,5 - 25 | ||
| Эксплуатационная масса, т | 18400 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8362 х 3210 х 3382 | ||
| Двигатель | |||
| Тип | Дизель, турбированный, с водяным охлаждением, прямой впрыск | ||
| Модель | WD10G240E11 | ||
| Производство | Weichai (КНР) | ||
| Мощность, кВт(л.с.) | 175 (240) | ||
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 | ||
| Коробка передач | |||
| Тип | Электрогидравлическая 4WG-200 (ZF) | ||
| Производство | Liuzhou ZF machinery Co., Ltd (supervision ZFP) | ||
| Число передач: вперед | 4 | ||
| назад | 3 | ||
| Тормозная система | |||
| Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса | ||
| Стояночный тормоз | Электропневматический. дисковый | ||
| Заправочные емкости | |||
| Топливный бак, л | 295 | ||
| Гидравлика, л | 200 | ||
| Мост, л | 2x32 | ||
| Двигатель, л | 20 | ||
| Трансмиссия, л | 35 | ||
| Тормозная система, л | 4 | ||
|
Доллар США
|
30.9758 | +0.6459 | |
|
Евро
|
39.3300 | +0.3470 | |
|
Китайских юаней
|
48.9829 | +0.9743 | |
Курсы валют на 17.05.2012 |
|||